No. | Kabupaten/Kota | Luas Kawasan Permukiman (Hektar) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rencana (Revisi RTRWP Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029) | Eksisting (Revisi RTRWP Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029) | Perkotaan (Studi Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah 2016) | Perdesaan (Studi Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah 2016) | ||
1. | Hacked By GH05T666 | 14,604.55 | 11,516.76 | 1,803.38 | 9,713.37 |
2. | Kabupaten Banyumas | 37,885.72 | 25,586.79 | 8,528.93 | 17,057.86 |
3. | Kabupaten Batang | 9,158.58 | 9,384.31 | 2,608.66 | 6,775.63 |
4. | Kabupaten Blora | 14,046.97 | 14,144.63 | 2,570.77 | 11,253.28 |
5. | Kabupaten Boyolali | 25,357.33 | 25,643.07 | 5,561.17 | 20,081.9 |
6. | Kabupaten Brebes | 15,226.76 | 16,111.02 | 3,194.32 | 12,903.68 |
7. | Kabupaten Cilacap | 37,213.57 | 37,002.07 | 10,551.13 | 26,450.8 |
8. | Kabupaten Demak | 14,880.21 | 13,959.32 | 4,109.1 | 9,850.14 |
9. | Kabupaten Grobogan | 26,315.36 | 27,142.43 | 4,305.36 | 22,837.07 |
10. | Kabupaten Jepara | 19,983.18 | 20,150.28 | 5,291.33 | 14,744.94 |
11. | Kabupaten Karanganyar | 22,051.26 | 21,107.27 | 3,643.12 | 17,463.61 |
12. | Kabupaten Kebumen | 29,001.38 | 32,217.82 | 5,776.96 | 26,440.85 |
13. | Kabupaten Kendal | 13,857.16 | 13,719.6 | 3,903.46 | 9,796.92 |
14. | Kabupaten Klaten | 21,459.44 | 21,298.98 | 5,201.21 | 16,095.27 |
15. | Kota Magelang | 1,733.04 | 1,199.76 | 1,199.76 | 0 |
16. | Kota Pekalongan | 2,282.49 | 2,259.33 | 2,259.33 | 0 |
17. | Kota Salatiga | 2,687.37 | 2,616.93 | 2,616.93 | 0 |
18. | Kota Semarang | 20,832.94 | 16,027.49 | 16,027.49 | 0 |
19. | Kota Surakarta | 4,690.75 | 3,871.32 | 3,871.32 | 0 |
20. | Kota Tegal | 1,996.32 | 2,002.03 | 2,002.03 | 0 |
21. | Kabupaten Kudus | 10,286.09 | 9,347.71 | 5,267.72 | 4,079.99 |
22. | Kabupaten Magelang | 24,595.29 | 18,072.74 | 4,821.92 | 13,250.81 |
23. | Kabupaten Pati | 22,299.87 | 22,719.45 | 4,517.8 | 18,201.65 |
24. | Kabupaten Pekalongan | 14,475.78 | 10,850.11 | 2,565.2 | 8,284.91 |
25. | Kabupaten Pemalang | 12,770.28 | 12,725.84 | 4,251.84 | 8,473.97 |
26. | Kabupaten Purbalingga | 11,154.91 | 11,378.17 | 2,242.05 | 9,136.12 |
27. | Kabupaten Purworejo | 24,573.36 | 21,173.38 | 3,683.4 | 17,488.28 |
28. | Kabupaten Rembang | 10,906.92 | 7,140.39 | 1,473.33 | 5,666.72 |
29. | Kabupaten Semarang | 17,801.2 | 17,821.35 | 5,238.82 | 12,582.53 |
30. | Kabupaten Sragen | 23,879.98 | 23,926.28 | 3,327.31 | 20,577.2 |
31. | Kabupaten Sukoharjo | 16,708.9 | 16,230.46 | 6,825.96 | 9,404.42 |
32. | Kabupaten Tegal | 13,813.49 | 13,764.74 | 3,639.03 | 10,125.67 |
33. | Kabupaten Temanggung | 9,709.76 | 9,757.96 | 1,286.25 | 8,471.71 |
34. | Kabupaten Wonogiri | 33,773.63 | 39,237.65 | 4,769.68 | 34,397.53 |
35. | Kabupaten Wonosobo | 14,330.01 | 8,589.64 | 1,049.24 | 7,540.4 |
No. | Judul | Sumber | Keterangan | Preview | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Batang No 2 Tahun 2014 | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kabupaten Batang No 2 Tahun 2014 | ![]() |
Download |
2 | Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Batang No 22 Tahun 2011 | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Batang No 22 Tahun 2011 | ![]() |
Download |
3 | Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang No 7 Tahun 2016 | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Batang No 7 Tahun 2016 | ![]() |
Download |
4 | Perda Kabupaten Grobogan No. 4 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung | Perda Bangunan Gedung Kabupaten Grobogan | Download | ||
5 | Perda kabupaten Jepara No. 26 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung | Perda Bangunan Gedung Kabupaten Jepara | Download | ||
6 | Perda kabupaten Pati No. 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung | Perda Bangunan Gedung Kabupaten Pati | Download |